| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
XLC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Communication Services Select Sector SPDR Fund. XLC pays a dividend of $0.42 per share quarterly or annual dividend of $1.68 per share. XLC's annual dividend yield is 1.04% with next dividend date (payout date) set for September 24, 2025 and ex-dividend date of September 22, 2025. XLC began paying dividends in 2018.
| #1 Free Indicator Revealed Stock Pay Monthly Dividends Secrets Of Dividend Investing |
|
Last update date: December 8, 2025
| Company | Communication Services Select Sector SPDR Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | XLC - AMEX |
| XLC Stock Price | $116.28 |
| XLC Ex-Dividend Date | September 22, 2025 |
| XLC Dividend Payout Date | September 24, 2025 |
| XLC Dividend Record Date | September 22, 2025 |
| XLC Dividend Declaration Date | January 9, 2025 |
| XLC Dividend Period | Quarterly |
| XLC Dividend Payout | $0.42 Per Share |
| XLC Annual Dividend | $1.21 Per Share |
| XLC Dividend Payout Ratio | 22.25% |
| XLC Dividend Yield | 1.04% |
Following is a table that shows the XLC dividend history, calendar, next dividend date (XLC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, XLC dividend per share, and XLC dividend growth rate for each dividend period.
| XLC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22/2025 | 01/09/2025 | 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.41500 | $0.41500 | |
| 06/23/2025 | 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.24900 | $0.24900 | -13.58% | |
| 03/24/2025 | 01/09/2025 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.28800 | $0.28800 | +13.17% |
| 12/23/2024 | 01/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.25400 | $0.25400 | -5.49% |
| 09/23/2024 | 01/05/2024 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.26900 | $0.26900 | +19.98% |
| 06/24/2024 | 01/05/2024 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.22400 | $0.22400 | +4.84% |
| 03/18/2024 | 01/05/2024 | 03/19/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.21400 | $0.21400 | +23.20% |
| 12/18/2023 | 01/13/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.17400 | $0.17400 | +3.55% |
| 09/18/2023 | 01/13/2023 | 09/19/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.16800 | $0.16800 | +59.96% |
| 06/20/2023 | 01/13/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | -30.09% |
| 03/20/2023 | 01/13/2023 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.15000 | $0.15000 | +27.48% |
| 12/19/2022 | 01/24/2022 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.11800 | $0.11800 | +7.45% |
| 09/19/2022 | 01/24/2022 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.11000 | $0.11000 | -15.68% |
| 06/21/2022 | 01/24/2022 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.13000 | $0.13000 | -24.81% |
| 03/21/2022 | 01/24/2022 | 03/22/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.17300 | $0.17300 | +10.24% |
| 12/20/2021 | 01/22/2021 | 12/21/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.15700 | $0.15700 | +10.57% |
| 09/20/2021 | 01/22/2021 | 09/21/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.14200 | $0.14200 | +0.85% |
| 06/21/2021 | 01/22/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.14100 | $0.14100 | +5.73% |
| 03/22/2021 | 01/22/2021 | 03/23/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.13300 | $0.13300 | +24.24% |
| 12/21/2020 | 01/16/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.10700 | $0.10700 | -13.69% |
| 09/21/2020 | 01/16/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.12400 | $0.12400 | +11.04% |
| 06/22/2020 | 01/16/2020 | 06/23/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.11200 | $0.11200 | -1.23% |
| 03/23/2020 | 01/16/2020 | 03/24/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.11300 | $0.11300 | -3.46% |
| 12/20/2019 | 01/11/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.11700 | $0.11700 | -1.91% |
| 09/20/2019 | 01/11/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.11900 | $0.11900 | +1.56% |

| 06/21/2019 | 01/11/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.11800 | $0.11800 | +40.89% |
| 03/15/2019 | 01/11/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.08300 | $0.08300 | -37.88% |
| 12/21/2018 | 07/18/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.13400 | $0.13400 | +1.95% |
| 09/21/2018 | 07/18/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | Other | $0.13200 | $0.13200 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Dividend History