| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
XLP Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Consumer Staples Select Sector SPDR Fund. XLP pays a dividend of $0.46 per share quarterly or annual dividend of $1.84 per share. XLP's annual dividend yield is 2.59% with next dividend date (payout date) set for March 25, 2026 and ex-dividend date of March 23, 2026. XLP began paying dividends in 1999.
Last update date: June 9, 2026
| Company | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
|---|---|
| Stock Symbol | XLP - AMEX |
| XLP Stock Price | $84.09 |
| XLP Ex-Dividend Date | March 23, 2026 |
| XLP Dividend Payout Date | March 25, 2026 |
| XLP Dividend Record Date | March 23, 2026 |
| XLP Dividend Declaration Date | December 31, 2025 |
| XLP Dividend Period | Quarterly |
| XLP Dividend Payout | $0.46 Per Share |
| XLP Annual Dividend | $2.18 Per Share |
| XLP Dividend Payout Ratio | 62.09% |
| XLP Dividend Yield | 2.59% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the XLP dividend history, calendar, next dividend date (XLP Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, XLP dividend per share, and XLP dividend growth rate for each dividend period.
| XLP Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23/2026 | 12/31/2025 | 03/23/2026 | 03/25/2026 | Quarterly | $0.45500 | $0.45500 | |
| 12/22/2025 | 01/09/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 | Quarterly | $0.62700 | $0.62700 | |
| 09/22/2025 | 01/09/2025 | 09/22/2025 | 09/24/2025 | Quarterly | $0.54100 | $0.54100 | |
| 06/23/2025 | 01/09/2025 | 06/23/2025 | 06/25/2025 | Quarterly | $0.55200 | $0.55200 | +32.06% |
| 03/24/2025 | 01/09/2025 | 03/24/2025 | 03/26/2025 | Quarterly | $0.41800 | $0.41800 | -30.57% |
| 12/23/2024 | 01/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 | Quarterly | $0.60200 | $0.60200 | +37.22% |
| 09/23/2024 | 01/05/2024 | 09/23/2024 | 09/25/2024 | Quarterly | $0.43900 | $0.43900 | -24.57% |
| 06/24/2024 | 01/05/2024 | 06/24/2024 | 06/26/2024 | Quarterly | $0.58200 | $0.58200 | +5.38% |
| 03/18/2024 | 01/05/2024 | 03/19/2024 | 03/21/2024 | Quarterly | $0.55200 | $0.55200 | +2.94% |
| 12/18/2023 | 01/26/2023 | 12/19/2023 | 12/21/2023 | Quarterly | $0.53600 | $0.53600 | +10.56% |
| 09/18/2023 | 01/26/2023 | 09/19/2023 | 09/21/2023 | Quarterly | $0.48500 | $0.48500 | -7.76% |
| 06/20/2023 | 01/26/2023 | 06/21/2023 | 06/23/2023 | Quarterly | $0.52600 | $0.52600 | +52.62% |
| 03/20/2023 | 01/26/2023 | 03/21/2023 | 03/23/2023 | Quarterly | $0.34500 | $0.34500 | -35.34% |
| 12/19/2022 | 01/24/2022 | 12/20/2022 | 12/22/2022 | Quarterly | $0.53300 | $0.53300 | +15.74% |
| 09/19/2022 | 01/24/2022 | 09/20/2022 | 09/22/2022 | Quarterly | $0.46100 | $0.46100 | -10.20% |
| 06/21/2022 | 01/24/2022 | 06/22/2022 | 06/24/2022 | Quarterly | $0.51300 | $0.51300 | +53.13% |
| 03/21/2022 | 01/24/2022 | 03/22/2022 | 03/24/2022 | Quarterly | $0.33500 | $0.33500 | -34.55% |
| 12/20/2021 | 01/21/2021 | 12/21/2021 | 12/23/2021 | Quarterly | $0.51200 | $0.51200 | +15.78% |
| 09/20/2021 | 01/21/2021 | 09/21/2021 | 09/23/2021 | Quarterly | $0.44200 | $0.44200 | -0.37% |
| 06/21/2021 | 01/21/2021 | 06/22/2021 | 06/24/2021 | Quarterly | $0.44400 | $0.44400 | +24.29% |
| 03/22/2021 | 01/21/2021 | 03/23/2021 | 03/25/2021 | Quarterly | $0.35700 | $0.35700 | -36.76% |
| 12/21/2020 | 01/16/2020 | 12/22/2020 | 12/24/2020 | Quarterly | $0.56400 | $0.56400 | +49.86% |
| 09/21/2020 | 01/16/2020 | 09/22/2020 | 09/24/2020 | Quarterly | $0.37700 | $0.37700 | -18.26% |
| 06/22/2020 | 01/16/2020 | 06/23/2020 | 06/25/2020 | Quarterly | $0.46100 | $0.46100 | +60.34% |
| 03/23/2020 | 01/16/2020 | 03/24/2020 | 03/26/2020 | Quarterly | $0.28700 | $0.28700 | -43.96% |

| 12/20/2019 | 01/11/2019 | 12/23/2019 | 12/26/2019 | Quarterly | $0.51300 | $0.51300 | +43.32% |
| 09/20/2019 | 01/11/2019 | 09/23/2019 | 09/25/2019 | Quarterly | $0.35800 | $0.35800 | -20.23% |
| 06/21/2019 | 06/20/2019 | 06/24/2019 | 06/26/2019 | Quarterly | $0.44900 | $0.44900 | +50.68% |
| 03/15/2019 | 03/14/2019 | 03/18/2019 | 03/20/2019 | Quarterly | $0.29800 | $0.29800 | -35.85% |
| 12/21/2018 | 12/20/2018 | 12/24/2018 | 12/27/2018 | Quarterly | $0.46400 | $0.46400 | +19.43% |
| 09/21/2018 | 09/20/2018 | 09/24/2018 | 09/26/2018 | Quarterly | $0.38800 | $0.38800 | -1.35% |
| 06/15/2018 | 06/14/2018 | 06/18/2018 | 06/20/2018 | Quarterly | $0.39400 | $0.39400 | +31.91% |
| 03/16/2018 | 03/15/2018 | 03/19/2018 | 03/21/2018 | Quarterly | $0.29900 | $0.29900 | -28.53% |
| 12/15/2017 | 12/14/2017 | 12/18/2017 | 12/26/2017 | Quarterly | $0.41800 | $0.41800 | +20.71% |
| 09/15/2017 | 09/14/2017 | 09/18/2017 | 09/25/2017 | Quarterly | $0.34600 | $0.34600 | -20.59% |
| 06/16/2017 | 06/15/2017 | 06/20/2017 | 06/26/2017 | Quarterly | $0.43600 | $0.43600 | +50.35% |
| 03/17/2017 | 03/16/2017 | 03/21/2017 | 03/27/2017 | Quarterly | $0.29000 | $0.29000 | -24.88% |
| 12/16/2016 | 12/15/2016 | 12/20/2016 | 12/27/2016 | Quarterly | $0.38600 | $0.38600 | +17.58% |
| 09/16/2016 | 09/15/2016 | 09/20/2016 | 09/26/2016 | Quarterly | $0.32800 | $0.32800 | +1.46% |
| 06/17/2016 | 06/16/2016 | 06/21/2016 | 06/27/2016 | Quarterly | $0.32300 | $0.32300 | +19.38% |
| 03/18/2016 | 03/17/2016 | 03/22/2016 | 03/29/2016 | Quarterly | $0.27100 | $0.27100 | -26.75% |
| 12/18/2015 | 12/17/2015 | 12/22/2015 | 12/29/2015 | Quarterly | $0.37000 | $0.37000 | +20.22% |
| 09/18/2015 | 09/17/2015 | 09/22/2015 | 09/28/2015 | Quarterly | $0.30800 | $0.30800 | +1.98% |
| 06/19/2015 | 06/18/2015 | 06/23/2015 | 06/29/2015 | Quarterly | $0.30200 | $0.30200 | +2.06% |
| 03/20/2015 | 03/19/2015 | 03/24/2015 | 03/30/2015 | Quarterly | $0.29600 | $0.29600 | -15.63% |
| 12/19/2014 | 12/18/2014 | 12/23/2014 | 12/30/2014 | Quarterly | $0.35000 | $0.35000 | +22.29% |
| 09/19/2014 | 09/18/2014 | 09/23/2014 | 09/29/2014 | Quarterly | $0.28700 | $0.28700 | -7.93% |
| 06/20/2014 | 06/19/2014 | 06/24/2014 | 06/30/2014 | Quarterly | $0.31100 | $0.31100 | +43.80% |
| 03/21/2014 | 03/20/2014 | 03/25/2014 | 03/31/2014 | Quarterly | $0.21600 | $0.21600 | -32.83% |
| 12/20/2013 | 12/19/2013 | 12/24/2013 | 12/31/2013 | Quarterly | $0.32200 | $0.32200 | +23.56% |
| 09/20/2013 | 09/19/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | Quarterly | $0.26100 | $0.26100 | +2.67% |
| 06/21/2013 | 06/20/2013 | 06/25/2013 | 07/01/2013 | Quarterly | $0.25400 | $0.25400 | +33.01% |
| 03/15/2013 | 03/14/2013 | 03/19/2013 | 03/25/2013 | Quarterly | $0.19100 | $0.19100 | -52.00% |
| 12/21/2012 | 12/20/2012 | 12/26/2012 | 01/03/2013 | Quarterly | $0.39800 | $0.39800 | +56.03% |
| 09/21/2012 | 09/25/2012 | 10/03/2012 | Quarterly | $0.25500 | $0.25500 | +8.23% | |
| 06/15/2012 | 06/19/2012 | 06/27/2012 | Quarterly | $0.23600 | $0.23600 | +32.17% | |
| 03/16/2012 | 03/20/2012 | 03/28/2012 | Quarterly | $0.17800 | $0.17800 | -37.57% | |
| 12/16/2011 | 12/20/2011 | 12/28/2011 | Quarterly | $0.28500 | $0.28500 | +30.15% | |
| 09/16/2011 | 09/20/2011 | 09/28/2011 | Quarterly | $0.21900 | $0.21900 | +1.09% | |
| 06/17/2011 | 06/21/2011 | 06/29/2011 | Quarterly | $0.21700 | $0.21700 | +32.22% | |
| 03/18/2011 | 03/22/2011 | 03/30/2011 | Quarterly | $0.16400 | $0.16400 | -35.79% | |
| 12/17/2010 | 12/21/2010 | 12/29/2010 | Quarterly | $0.25600 | $0.25600 | +29.41% | |
| 09/17/2010 | 09/21/2010 | 09/29/2010 | Quarterly | $0.19700 | $0.19700 | +2.77% | |
| 06/18/2010 | 06/22/2010 | 06/30/2010 | Quarterly | $0.19200 | $0.19200 | +62.48% | |
| 03/19/2010 | 03/23/2010 | 03/31/2010 | Quarterly | $0.11800 | $0.11800 | -52.44% | |
| 12/18/2009 | 12/22/2009 | 12/30/2009 | Quarterly | $0.24900 | $0.24900 | +39.19% | |
| 09/18/2009 | 09/22/2009 | 09/30/2009 | Quarterly | $0.17900 | $0.17900 | +0.92% | |
| 06/19/2009 | 06/23/2009 | 07/01/2009 | Quarterly | $0.17700 | $0.17700 | +44.13% | |
| 03/20/2009 | 03/24/2009 | 04/01/2009 | Quarterly | $0.12300 | $0.12300 | -38.59% | |
| 12/19/2008 | 12/23/2008 | 12/31/2008 | Quarterly | $0.20000 | $0.20000 | +5.81% | |
| 09/19/2008 | 09/23/2008 | 10/01/2008 | Quarterly | $0.18900 | $0.18900 | +58.79% | |
| 06/20/2008 | 06/24/2008 | 07/02/2008 | Quarterly | $0.11900 | $0.11900 | -18.67% | |
| 03/20/2008 | 03/25/2008 | 04/02/2008 | Quarterly | $0.14600 | $0.14600 | -0.58% | |
| 12/21/2007 | 12/26/2007 | 01/03/2008 | Quarterly | $0.14700 | $0.14700 | -4.30% | |
| 09/21/2007 | 09/25/2007 | 10/03/2007 | Quarterly | $0.15400 | $0.15400 | -9.07% | |
| 06/15/2007 | 06/19/2007 | 06/27/2007 | Quarterly | $0.16900 | $0.16900 | +31.12% | |
| 03/16/2007 | 03/20/2007 | 03/28/2007 | Quarterly | $0.12900 | $0.12900 | -2.11% | |
| 12/15/2006 | 12/19/2006 | 12/27/2006 | Quarterly | $0.13200 | $0.13200 | +2.66% | |
| 09/15/2006 | 09/19/2006 | 09/27/2006 | Quarterly | $0.12800 | $0.12800 | +1.40% | |
| 06/16/2006 | 06/20/2006 | 07/31/2006 | Quarterly | $0.12700 | $0.12700 | +0.36% | |
| 03/17/2006 | 03/21/2006 | 04/28/2006 | Quarterly | $0.12600 | $0.12600 | +4.78% | |
| 12/16/2005 | 12/20/2005 | 01/31/2006 | Quarterly | $0.12000 | $0.12000 | +5.17% | |
| 09/16/2005 | 09/20/2005 | 10/31/2005 | Quarterly | $0.11500 | $0.11500 | +1.96% | |
| 06/17/2005 | 06/21/2005 | 07/29/2005 | Quarterly | $0.11200 | $0.11200 | +17.53% | |
| 03/18/2005 | 03/22/2005 | 04/29/2005 | Quarterly | $0.09600 | $0.09600 | +0.27% | |
| 12/17/2004 | 12/21/2004 | 01/31/2005 | Quarterly | $0.09500 | $0.09500 | +2.51% | |
| 09/17/2004 | 09/21/2004 | 10/29/2004 | Quarterly | $0.09300 | $0.09300 | +7.14% | |
| 06/18/2004 | 06/22/2004 | 07/30/2004 | Quarterly | $0.08700 | $0.08700 | +6.42% | |
| 03/19/2004 | 03/23/2004 | 04/30/2004 | Quarterly | $0.08200 | $0.08200 | -10.17% | |
| 12/19/2003 | 12/23/2003 | 01/30/2004 | Quarterly | $0.09100 | $0.09100 | +27.39% | |
| 09/19/2003 | 09/23/2003 | 10/31/2003 | Quarterly | $0.07100 | $0.07100 | -22.38% | |
| 06/20/2003 | 06/24/2003 | 07/31/2003 | Quarterly | $0.09200 | $0.09200 | -12.35% | |
| 03/21/2003 | 03/25/2003 | 04/30/2003 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | -0.54% | |
| 12/20/2002 | 12/24/2002 | 01/31/2003 | Quarterly | $0.10500 | $0.10500 | -20.26% | |
| 09/20/2002 | 09/24/2002 | 10/31/2002 | Quarterly | $0.13200 | $0.13200 | +82.94% | |
| 06/21/2002 | 06/25/2002 | 07/31/2002 | Quarterly | $0.07200 | $0.07200 | -3.28% | |
| 03/15/2002 | 03/19/2002 | 04/30/2002 | Quarterly | $0.07500 | $0.07500 | -17.12% | |
| 12/21/2001 | 12/26/2001 | 01/31/2002 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +16.48% | |
| 09/21/2001 | 09/25/2001 | 10/31/2001 | Quarterly | $0.07700 | $0.07700 | -4.18% | |
| 06/15/2001 | 06/19/2001 | 07/31/2001 | Quarterly | $0.08100 | $0.08100 | +11.32% | |
| 03/16/2001 | 03/20/2001 | 04/30/2001 | Quarterly | $0.07200 | $0.07200 | -10.27% | |
| 12/15/2000 | 12/19/2000 | 01/31/2001 | Quarterly | $0.08000 | $0.08000 | -10.54% | |
| 09/15/2000 | 09/19/2000 | 10/31/2000 | Quarterly | $0.09000 | $0.09000 | +59.10% | |
| 06/16/2000 | 06/20/2000 | 07/31/2000 | Quarterly | $0.05700 | $0.05700 | -16.98% | |
| 03/17/2000 | 03/21/2000 | 04/28/2000 | Quarterly | $0.06800 | $0.06800 | +2.38% | |
| 12/17/1999 | 12/21/1999 | 01/31/2000 | Quarterly | $0.06700 | $0.06700 | +20.53% | |
| 09/17/1999 | 09/21/1999 | 10/29/1999 | Quarterly | $0.05500 | $0.05500 | -44.80% | |
| 06/18/1999 | 06/22/1999 | 07/30/1999 | Quarterly | $0.10000 | $0.10000 | +104.88% | |
| 03/19/1999 | 03/23/1999 | 04/30/1999 | Other | $0.04900 | $0.04900 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History