| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
YBTC Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF. YBTC pays a dividend of $0.13 per share weekly or annual dividend of $6.76 per share. YBTC's annual dividend yield is 94.23% with next dividend date (payout date) set for June 4, 2026 and ex-dividend date of June 3, 2026. YBTC began paying dividends in 2024.
Last update date: June 5, 2026
| Company | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | YBTC - AMEX |
| YBTC Stock Price | $17.00 |
| YBTC Ex-Dividend Date | June 3, 2026 |
| YBTC Dividend Payout Date | June 4, 2026 |
| YBTC Dividend Record Date | June 3, 2026 |
| YBTC Dividend Declaration Date | |
| YBTC Dividend Period | Weekly |
| YBTC Dividend Payout | $0.13 Per Share |
| YBTC Annual Dividend | $16.02 Per Share |
| YBTC Dividend Payout Ratio | % |
| YBTC Dividend Yield | 94.23% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the YBTC dividend history, calendar, next dividend date (YBTC Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, YBTC dividend per share, and YBTC dividend growth rate for each dividend period.
| YBTC Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | Weekly | $0.12500 | $0.12500 | -4.58% | |
| 05/27/2026 | 01/07/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | Weekly | $0.13100 | $0.13100 | |
| 05/20/2026 | 01/07/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | Weekly | $0.13100 | $0.13100 | -13.82% |
| 05/13/2026 | 01/07/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | Weekly | $0.15200 | $0.15200 | -11.63% |
| 05/06/2026 | 01/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | Weekly | $0.17200 | $0.17200 | +35.43% |
| 04/29/2026 | 01/07/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | Weekly | $0.12700 | $0.12700 | -12.41% |
| 04/22/2026 | 01/07/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | Weekly | $0.14500 | $0.14500 | -25.64% |
| 04/15/2026 | 01/07/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | Weekly | $0.19500 | $0.19500 | +22.64% |
| 04/08/2026 | 01/07/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | Weekly | $0.15900 | $0.15900 | +7.43% |
| 04/01/2026 | 01/07/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | Weekly | $0.14800 | $0.14800 | -12.94% |
| 03/25/2026 | 01/07/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | Weekly | $0.17000 | $0.17000 | +3.03% |
| 03/18/2026 | 01/07/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | Weekly | $0.16500 | $0.16500 | +3.77% |
| 03/11/2026 | 01/07/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | Weekly | $0.15900 | $0.15900 | -3.64% |
| 03/04/2026 | 01/07/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | Weekly | $0.16500 | $0.16500 | -1.20% |
| 02/25/2026 | 01/08/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | Weekly | $0.16700 | $0.16700 | -20.48% |
| 02/18/2026 | 01/09/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | Weekly | $0.21000 | $0.21000 | +1.45% |
| 02/11/2026 | 01/07/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | Weekly | $0.20700 | $0.20700 | -5.05% |
| 02/04/2026 | 01/07/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | Weekly | $0.21800 | $0.21800 | -8.02% |
| 01/28/2026 | 12/31/2025 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | +21.54% |
| 01/21/2026 | 12/31/2025 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | Weekly | $0.19500 | $0.19500 | -30.85% |
| 01/14/2026 | 12/31/2025 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | Weekly | $0.28200 | $0.28200 | +43.15% |
| 01/07/2026 | 12/31/2025 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | Weekly | $0.19700 | $0.19700 | -85.78% |
| 12/31/2025 | 07/17/2025 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | Weekly | $1.38500 | $1.38500 | +61.23% |
| 12/24/2025 | 01/08/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | Weekly | $0.85900 | $0.85900 | +309.05% |
| 12/17/2025 | 01/08/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | Weekly | $0.21000 | $0.21000 | -2.33% |

| 12/10/2025 | 01/08/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | Weekly | $0.21500 | $0.21500 | +8.59% |
| 12/03/2025 | 01/08/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | Weekly | $0.19800 | $0.19800 | -11.91% |
| 11/26/2025 | 01/08/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | Weekly | $0.22500 | $0.22500 | -19.90% |
| 11/19/2025 | 01/08/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | Weekly | $0.28100 | $0.28100 | -6.80% |
| 11/12/2025 | 01/08/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | Weekly | $0.30200 | $0.30200 | +0.07% |
| 11/05/2025 | 01/08/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | Weekly | $0.30200 | $0.30200 | +1.59% |
| 10/29/2025 | 01/08/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | Weekly | $0.29700 | $0.29700 | -19.12% |
| 10/22/2025 | 01/08/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | Weekly | $0.36700 | $0.36700 | -5.60% |
| 10/15/2025 | 01/08/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | Weekly | $0.38900 | $0.38900 | +2.98% |
| 10/08/2025 | 01/08/2025 | 10/08/2025 | 10/09/2025 | Weekly | $0.37800 | $0.37800 | -5.52% |
| 10/01/2025 | 01/08/2025 | 10/01/2025 | 10/02/2025 | Weekly | $0.40000 | $0.40000 | -2.53% |
| 09/24/2025 | 01/08/2025 | 09/24/2025 | 09/25/2025 | Weekly | $0.41000 | $0.41000 | +3.77% |
| 09/17/2025 | 01/08/2025 | 09/17/2025 | 09/18/2025 | Weekly | $0.39500 | $0.39500 | +3.35% |
| 09/10/2025 | 01/08/2025 | 09/10/2025 | 09/11/2025 | Weekly | $0.38200 | $0.38200 | -17.19% |
| 09/03/2025 | 01/08/2025 | 09/03/2025 | 09/04/2025 | Weekly | $0.46200 | $0.46200 | -7.21% |
| 08/27/2025 | 01/08/2025 | 08/27/2025 | 08/28/2025 | Weekly | $0.49800 | $0.49800 | +2.73% |
| 08/20/2025 | 01/08/2025 | 08/20/2025 | 08/21/2025 | Weekly | $0.48400 | $0.48400 | +41.43% |
| 08/13/2025 | 01/08/2025 | 08/13/2025 | 08/14/2025 | Weekly | $0.34200 | $0.34200 | -32.38% |
| 08/06/2025 | 01/08/2025 | 08/06/2025 | 08/07/2025 | Weekly | $0.50600 | $0.50600 | +15.19% |
| 07/30/2025 | 01/08/2025 | 07/30/2025 | 07/31/2025 | Weekly | $0.44000 | $0.44000 | -16.19% |
| 07/23/2025 | 01/08/2025 | 07/24/2025 | 07/24/2025 | Weekly | $0.52500 | $0.52500 | +15.90% |
| 07/16/2025 | 01/08/2025 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | Weekly | $0.45300 | $0.45300 | +45.73% |
| 07/09/2025 | 01/08/2025 | 07/09/2025 | 07/10/2025 | Weekly | $0.31100 | $0.31100 | +53.01% |
| 06/12/2025 | 01/08/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | Weekly | $0.20300 | $0.20300 | -52.16% |
| 06/05/2025 | 01/08/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Weekly | $0.42400 | $0.42400 | +74.51% |
| 05/29/2025 | 01/08/2025 | 05/29/2025 | 05/30/2025 | Weekly | $0.24300 | $0.24300 | -52.76% |
| 05/22/2025 | 01/08/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | Weekly | $0.51500 | $0.51500 | +4.36% |
| 05/15/2025 | 01/08/2025 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Weekly | $0.49300 | $0.49300 | +90.01% |
| 05/08/2025 | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Weekly | $0.26000 | $0.26000 | +9.74% |
| 05/01/2025 | 01/08/2025 | 05/01/2025 | 05/02/2025 | Weekly | $0.23700 | $0.23700 | -46.79% |
| 04/24/2025 | 01/08/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | Weekly | $0.44500 | $0.44500 | +0.31% |
| 04/16/2025 | 01/08/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | Weekly | $0.44300 | $0.44300 | +43.62% |
| 04/10/2025 | 01/08/2025 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | Weekly | $0.30900 | $0.30900 | +9.48% |
| 04/03/2025 | 01/08/2025 | 04/03/2025 | 04/04/2025 | Weekly | $0.28200 | $0.28200 | -13.99% |
| 03/27/2025 | 01/08/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | Weekly | $0.32800 | $0.32800 | -41.86% |
| 03/20/2025 | 01/08/2025 | 03/20/2025 | 03/21/2025 | Weekly | $0.56400 | $0.56400 | +73.80% |
| 03/13/2025 | 01/08/2025 | 03/13/2025 | 03/14/2025 | Weekly | $0.32400 | $0.32400 | +32.79% |
| 03/06/2025 | 01/08/2025 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | Weekly | $0.24422 | $0.24422 | +6.34% |
| 02/27/2025 | 01/08/2025 | 02/27/2025 | 02/28/2025 | Weekly | $0.23000 | $0.23000 | -18.35% |
| 02/20/2025 | 01/08/2025 | 02/20/2025 | 02/21/2025 | Weekly | $0.28100 | $0.28100 | -3.93% |
| 02/13/2025 | 01/08/2025 | 02/13/2025 | 02/14/2025 | Weekly | $0.29300 | $0.29300 | -48.22% |
| 02/06/2025 | 01/08/2025 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | Weekly | $0.56500 | $0.56500 | -35.72% |
| 01/30/2025 | 01/08/2025 | 01/30/2025 | 01/31/2025 | Weekly | $0.88000 | $0.88000 | +129.76% |
| 01/23/2025 | 01/08/2025 | 01/23/2025 | 01/24/2025 | Weekly | $0.38300 | $0.38300 | +9.46% |
| 01/16/2025 | 01/15/2025 | 01/16/2025 | 01/17/2025 | Weekly | $0.35000 | $0.35000 | -34.61% |
| 01/08/2025 | 01/07/2025 | 01/08/2025 | 01/10/2025 | Weekly | $0.53500 | $0.53500 | -48.35% |
| 01/02/2025 | 12/31/2024 | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Monthly | $1.03600 | $1.03600 | -36.55% |
| 12/30/2024 | 02/23/2024 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | Monthly | $1.63200 | $1.63200 | -7.94% |
| 11/27/2024 | 02/23/2024 | 11/27/2024 | 11/29/2024 | Monthly | $1.77300 | $1.77300 | +100.46% |
| 10/30/2024 | 02/23/2024 | 10/30/2024 | 10/31/2024 | Monthly | $0.88400 | $0.88400 | -58.09% |
| 09/27/2024 | 02/23/2024 | 09/27/2024 | 09/30/2024 | Monthly | $2.11000 | $2.11000 | +30.92% |
| 08/29/2024 | 02/23/2024 | 08/29/2024 | 08/30/2024 | Monthly | $1.61200 | $1.61200 | -21.83% |
| 07/30/2024 | 07/29/2024 | 07/30/2024 | 07/31/2024 | Monthly | $2.06200 | $2.06200 | +126.01% |
| 06/27/2024 | 02/23/2024 | 06/27/2024 | 06/28/2024 | Monthly | $0.91200 | $0.91200 | -50.50% |
| 05/30/2024 | 02/23/2024 | 05/30/2024 | 05/31/2024 | Monthly | $1.84300 | $1.84300 | -10.02% |
| 04/26/2024 | 02/23/2024 | 04/29/2024 | 04/30/2024 | Monthly | $2.04800 | $2.04800 | -50.34% |
| 03/26/2024 | 02/23/2024 | 03/27/2024 | 03/28/2024 | Monthly | $4.12500 | $4.12500 | +127.70% |
| 02/27/2024 | 02/26/2024 | 02/28/2024 | 02/29/2024 | Monthly | $1.81200 | $1.81200 | +35.77% |
| 01/29/2024 | 01/26/2024 | 01/30/2024 | 01/31/2024 | Monthly | $1.33400 | $1.33400 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History