| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
YQQQ Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF. YQQQ pays a dividend of $0.04 per share weekly or annual dividend of $2.08 per share. YQQQ's annual dividend yield is 64.09% with next dividend date (payout date) set for May 29, 2026 and ex-dividend date of May 28, 2026. YQQQ began paying dividends in 2024.
Last update date: June 8, 2026
| Company | YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | YQQQ - NASDAQ |
| YQQQ Stock Price | $10.14 |
| YQQQ Ex-Dividend Date | May 28, 2026 |
| YQQQ Dividend Payout Date | May 29, 2026 |
| YQQQ Dividend Record Date | May 28, 2026 |
| YQQQ Dividend Declaration Date | May 27, 2026 |
| YQQQ Dividend Period | Weekly |
| YQQQ Dividend Payout | $0.04 Per Share |
| YQQQ Annual Dividend | $6.50 Per Share |
| YQQQ Dividend Payout Ratio | % |
| YQQQ Dividend Yield | 64.09% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the YQQQ dividend history, calendar, next dividend date (YQQQ Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, YQQQ dividend per share, and YQQQ dividend growth rate for each dividend period.
| YQQQ Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | 05/27/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | Weekly | $0.04400 | $0.04400 | +2.33% |
| 05/21/2026 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | Weekly | $0.04300 | $0.04300 | -2.27% |
| 05/14/2026 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | Weekly | $0.04400 | $0.04400 | -8.33% |
| 05/07/2026 | 05/06/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | Weekly | $0.04800 | $0.04800 | -5.88% |
| 04/30/2026 | 04/29/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | Weekly | $0.05100 | $0.05100 | -13.56% |
| 04/23/2026 | 04/22/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | Weekly | $0.05900 | $0.05900 | -4.84% |
| 04/16/2026 | 04/15/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | Weekly | $0.06200 | $0.06200 | -20.51% |
| 04/09/2026 | 04/08/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | Weekly | $0.07800 | $0.07800 | -27.10% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/06/2026 | Weekly | $0.10700 | $0.10700 | +13.83% |
| 03/26/2026 | 03/25/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | Weekly | $0.09400 | $0.09400 | +32.39% |
| 03/19/2026 | 03/18/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | Weekly | $0.07100 | $0.07100 | +5.97% |
| 03/12/2026 | 03/11/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | |
| 03/05/2026 | 03/04/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | Weekly | $0.06700 | $0.06700 | +19.64% |
| 02/26/2026 | 02/25/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | Weekly | $0.05600 | $0.05600 | -17.65% |
| 02/19/2026 | 02/18/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | Weekly | $0.06800 | $0.06800 | +7.94% |
| 02/12/2026 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | Weekly | $0.06300 | $0.06300 | +61.54% |
| 02/05/2026 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Weekly | $0.03900 | $0.03900 | +11.43% |
| 01/29/2026 | 01/28/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | Weekly | $0.03500 | $0.03500 | -10.26% |
| 01/22/2026 | 01/21/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | Weekly | $0.03900 | $0.03900 | +5.41% |
| 01/15/2026 | 01/14/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | Weekly | $0.03700 | $0.03700 | -30.19% |
| 01/08/2026 | 01/07/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | Weekly | $0.05300 | $0.05300 | +26.19% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/05/2026 | Weekly | $0.04200 | $0.04200 | -4.55% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/29/2025 | Weekly | $0.04400 | $0.04400 | -20.00% |
| 12/18/2025 | 12/17/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | Weekly | $0.05500 | $0.05500 | +1.85% |
| 12/11/2025 | 12/10/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | Weekly | $0.05400 | $0.05400 | -5.26% |

| 12/04/2025 | 12/03/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | Weekly | $0.05700 | $0.05700 | -50.00% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/01/2025 | Weekly | $0.11400 | $0.11400 | +62.86% |
| 11/20/2025 | 11/19/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | Weekly | $0.07000 | $0.07000 | -33.33% |
| 11/13/2025 | 11/12/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | Weekly | $0.10500 | $0.10500 | +110.00% |
| 11/06/2025 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Weekly | $0.05000 | $0.05000 | +8.70% |
| 10/30/2025 | 10/29/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | Weekly | $0.04600 | $0.04600 | +9.52% |
| 10/23/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | Weekly | $0.04200 | $0.04200 | -66.67% |
| 10/16/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | Weekly | $0.12600 | $0.12600 | -40.28% |
| 09/25/2025 | 12/31/2024 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | Monthly | $0.21100 | $0.21100 | -10.59% |
| 08/28/2025 | 12/31/2024 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | Monthly | $0.23600 | $0.23600 | +31.61% |
| 07/31/2025 | 07/30/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | Monthly | $0.17900 | $0.17900 | -23.50% |
| 07/03/2025 | 12/31/2024 | 07/03/2025 | 07/07/2025 | Monthly | $0.23400 | $0.23400 | -11.70% |
| 06/05/2025 | 12/31/2024 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | Monthly | $0.26500 | $0.26500 | -39.22% |
| 05/08/2025 | 12/31/2024 | 05/08/2025 | 05/09/2025 | Monthly | $0.43600 | $0.43600 | -1.80% |
| 04/10/2025 | 12/31/2024 | 04/10/2025 | 04/11/2025 | Monthly | $0.44400 | $0.44400 | -0.89% |
| 03/13/2025 | 12/31/2024 | 03/13/2025 | 03/14/2025 | Monthly | $0.44800 | $0.44800 | +79.20% |
| 02/13/2025 | 12/31/2024 | 02/13/2025 | 02/14/2025 | Monthly | $0.25000 | $0.25000 | -35.40% |
| 01/16/2025 | 12/31/2024 | 01/16/2025 | 01/17/2025 | Monthly | $0.38700 | $0.38700 | +41.24% |
| 12/19/2024 | 08/29/2024 | 12/19/2024 | 12/20/2024 | Monthly | $0.27400 | $0.27400 | -16.21% |
| 11/21/2024 | 08/29/2024 | 11/21/2024 | 11/22/2024 | Monthly | $0.32700 | $0.32700 | -7.89% |
| 10/24/2024 | 08/29/2024 | 10/24/2024 | 10/25/2024 | Monthly | $0.35500 | $0.35500 | -16.08% |
| 09/06/2024 | 08/29/2024 | 09/06/2024 | 09/09/2024 | Monthly | $0.42300 | $0.42300 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History