| Dividend History | Dividend Calendar | Dividend Stocks | Dividend ETFs | Dividend Yield | Dividend Calculator | Canada Dividend History |
YSPY Dividend History shows the dividend history, ex-dividend date, dividend yield, payout ratio, and dividend growth rate for GraniteShares YieldBOOST SPY ETF. YSPY pays a dividend of $0.05 per share weekly or annual dividend of $2.60 per share. YSPY's annual dividend yield is 58.55% with next dividend date (payout date) set for June 2, 2026 and ex-dividend date of May 29, 2026. YSPY began paying dividends in 2025.
Last update date: June 8, 2026
| Company | GraniteShares YieldBOOST SPY ETF |
|---|---|
| Stock Symbol | YSPY - NASDAQ |
| YSPY Stock Price | $15.20 |
| YSPY Ex-Dividend Date | May 29, 2026 |
| YSPY Dividend Payout Date | June 2, 2026 |
| YSPY Dividend Record Date | May 29, 2026 |
| YSPY Dividend Declaration Date | May 28, 2026 |
| YSPY Dividend Period | Weekly |
| YSPY Dividend Payout | $0.05 Per Share |
| YSPY Annual Dividend | $8.90 Per Share |
| YSPY Dividend Payout Ratio | % |
| YSPY Dividend Yield | 58.55% |
| 5 Best Stocks to Buy 2026 Dividend Stocks Investing Guide Top Dividend Stocks to Buy |
|
Following is a table that shows the YSPY dividend history, calendar, next dividend date (YSPY Ex dividend Date), dividend payment date, dividend period, YSPY dividend per share, and YSPY dividend growth rate for each dividend period.
| YSPY Ex Dividend Date | Declaration Date | Record Date | Payout Date | Period | Dividend | Unadjusted | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | 06/02/2026 | Weekly | $0.05434 | $0.05434 | -26.98% |
| 05/22/2026 | 05/21/2026 | 05/22/2026 | 05/27/2026 | Weekly | $0.07442 | $0.07442 | -48.59% |
| 05/15/2026 | 05/14/2026 | 05/15/2026 | 05/19/2026 | Weekly | $0.14476 | $0.14476 | -0.43% |
| 05/08/2026 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | 05/12/2026 | Weekly | $0.14538 | $0.14538 | -2.38% |
| 05/01/2026 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | 05/05/2026 | Weekly | $0.14892 | $0.14892 | +5.47% |
| 04/24/2026 | 04/23/2026 | 04/24/2026 | 04/28/2026 | Weekly | $0.14119 | $0.14119 | -4.67% |
| 04/17/2026 | 04/16/2026 | 04/17/2026 | 04/21/2026 | Weekly | $0.14810 | $0.14810 | +4.95% |
| 04/10/2026 | 04/09/2026 | 04/10/2026 | 04/14/2026 | Weekly | $0.14112 | $0.14112 | -0.35% |
| 04/02/2026 | 04/01/2026 | 04/02/2026 | 04/07/2026 | Weekly | $0.14162 | $0.14162 | -1.68% |
| 03/27/2026 | 03/26/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 | Weekly | $0.14404 | $0.14404 | -2.69% |
| 03/20/2026 | 03/19/2026 | 03/20/2026 | 03/24/2026 | Weekly | $0.14802 | $0.14802 | -6.52% |
| 03/13/2026 | 03/12/2026 | 03/13/2026 | 03/17/2026 | Weekly | $0.15834 | $0.15834 | -2.01% |
| 03/06/2026 | 03/05/2026 | 03/06/2026 | 03/10/2026 | Weekly | $0.16159 | $0.16159 | -3.88% |
| 02/27/2026 | 02/26/2026 | 02/27/2026 | 03/03/2026 | Weekly | $0.16811 | $0.16811 | +3.60% |
| 02/20/2026 | 02/19/2026 | 02/20/2026 | 02/24/2026 | Weekly | $0.16227 | $0.16227 | -6.36% |
| 02/13/2026 | 02/12/2026 | 02/13/2026 | 02/18/2026 | Weekly | $0.17330 | $0.17330 | +4.19% |
| 02/06/2026 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | 02/10/2026 | Weekly | $0.16633 | $0.16633 | -1.61% |
| 01/30/2026 | 01/29/2026 | 01/30/2026 | 02/03/2026 | Weekly | $0.16906 | $0.16906 | +1.43% |
| 01/23/2026 | 01/22/2026 | 01/23/2026 | 01/27/2026 | Weekly | $0.16668 | $0.16668 | -4.47% |
| 01/16/2026 | 01/15/2026 | 01/16/2026 | 01/20/2026 | Weekly | $0.17448 | $0.17448 | -1.96% |
| 01/09/2026 | 01/08/2026 | 01/09/2026 | 01/13/2026 | Weekly | $0.17797 | $0.17797 | -0.75% |
| 01/02/2026 | 12/31/2025 | 01/02/2026 | 01/06/2026 | Weekly | $0.17932 | $0.17932 | -0.26% |
| 12/26/2025 | 12/24/2025 | 12/26/2025 | 12/30/2025 | Weekly | $0.17979 | $0.17979 | +8.31% |
| 12/19/2025 | 12/18/2025 | 12/19/2025 | 12/23/2025 | Weekly | $0.16600 | $0.16600 | -3.67% |
| 12/12/2025 | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 12/16/2025 | Weekly | $0.17232 | $0.17232 | -3.53% |

| 12/05/2025 | 12/04/2025 | 12/05/2025 | 12/09/2025 | Weekly | $0.17862 | $0.17862 | +0.94% |
| 11/28/2025 | 11/26/2025 | 11/28/2025 | 12/02/2025 | Weekly | $0.17696 | $0.17696 | -1.33% |
| 11/21/2025 | 11/20/2025 | 11/21/2025 | 11/25/2025 | Weekly | $0.17934 | $0.17934 | -1.39% |
| 11/14/2025 | 11/13/2025 | 11/14/2025 | 11/18/2025 | Weekly | $0.18187 | $0.18187 | -0.37% |
| 11/07/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 11/12/2025 | Weekly | $0.18254 | $0.18254 | -4.15% |
| 10/31/2025 | 10/30/2025 | 10/31/2025 | 11/04/2025 | Weekly | $0.19044 | $0.19044 | +1.15% |
| 10/24/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/28/2025 | Weekly | $0.18827 | $0.18827 | +1.13% |
| 10/17/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/21/2025 | Weekly | $0.18617 | $0.18617 | -5.03% |
| 10/10/2025 | 10/09/2025 | 10/10/2025 | 10/14/2025 | Weekly | $0.19603 | $0.19603 | +2.23% |
| 10/03/2025 | 10/02/2025 | 10/03/2025 | 10/07/2025 | Weekly | $0.19176 | $0.19176 | +2.33% |
| 09/26/2025 | 09/25/2025 | 09/26/2025 | 09/30/2025 | Weekly | $0.18740 | $0.18740 | -1.76% |
| 09/19/2025 | 09/18/2025 | 09/19/2025 | 09/23/2025 | Weekly | $0.19076 | $0.19076 | -1.24% |
| 09/12/2025 | 09/11/2025 | 09/12/2025 | 09/16/2025 | Weekly | $0.19315 | $0.19315 | +2.95% |
| 09/05/2025 | 09/04/2025 | 09/05/2025 | 09/09/2025 | Weekly | $0.18762 | $0.18762 | -0.32% |
| 08/29/2025 | 08/28/2025 | 08/29/2025 | 09/03/2025 | Weekly | $0.18823 | $0.18823 | +1.78% |
| 08/22/2025 | 08/21/2025 | 08/22/2025 | 08/26/2025 | Weekly | $0.18493 | $0.18493 | -1.78% |
| 08/15/2025 | 08/14/2025 | 08/15/2025 | 08/19/2025 | Weekly | $0.18829 | $0.18829 | +0.77% |
| 08/08/2025 | 08/07/2025 | 08/08/2025 | 08/12/2025 | Weekly | $0.18685 | $0.18685 | -4.40% |
| 08/01/2025 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/05/2025 | Weekly | $0.19544 | $0.19544 | -0.62% |
| 07/25/2025 | 07/24/2025 | 07/25/2025 | 07/29/2025 | Weekly | $0.19570 | $0.19570 | +1.01% |
| 07/18/2025 | 07/17/2025 | 07/18/2025 | 07/22/2025 | Weekly | $0.19375 | $0.19375 | +0.11% |
| 07/11/2025 | 07/10/2025 | 07/11/2025 | 07/15/2025 | Weekly | $0.19353 | $0.19353 | +0.48% |
| 07/03/2025 | 07/02/2025 | 07/03/2025 | 07/08/2025 | Weekly | $0.19260 | $0.19260 | +2.10% |
| 06/20/2025 | 06/18/2025 | 06/20/2025 | 06/24/2025 | Weekly | $0.18864 | $0.18864 | -1.65% |
| 06/13/2025 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | 06/17/2025 | Weekly | $0.19181 | $0.19181 | +1.19% |
| 06/06/2025 | 06/05/2025 | 06/06/2025 | 06/10/2025 | Weekly | $0.18955 | $0.18955 | -76.63% |
| 05/23/2025 | 05/22/2025 | 05/23/2025 | 05/28/2025 | Monthly | $0.81110 | $0.81110 | -0.17% |
| 04/25/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | Monthly | $0.81250 | $0.81250 | -18.75% |
| 03/28/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | 04/01/2025 | Monthly | $1.00000 | $1.00000 |

Dividend History | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2026 Dividend History